Mesin Pengering Laundry Hotel berbagai Kapasitas 15 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 35 kg, 40 kg, 50 kg, 70 kg, 100 kg, 120 kg, 150 kg, 200 kg . mesin pengering laundry hotel terdiri dari 3 jenis pemanas antara lain : Gas Heating , Electric Heating dan Steam Heating, mesin pengering laundry hotel yang kami jual ada 4 merk antara lain : Durablelux , Domus, Pharos / Hs Cleantech dan Lionix.
berikut saya lampirkan salah satu spek mesin pengering yang kami jual:
baca juga : mesin pengering maytag

VALUE
Premium materials / Energy-saving type Sealed air structure / Sustainable R&D Automatic cool air control (Option)
SAFETY
Sound frame
Overheat alarm / Dual sensor
Fogging and misting system (Option)
CONVINIENCE
POWER & DOOR LED DISPLAY
Maximized door size to best facilitate operation Bottom up filtering / Automatic damper (Option)
MAINTENANCE
Swift and precise response
Enlarged maintenance
Domestic & international network building
E / S / G | |||||
<OPSI: E (Pemanasan listrik) / S (Uap)> | |||||
MODEL | UNIT | HSCD-20 | HSCD-25 | HSCD-30 | |
1 kali throughput | kg / lbs | 20/44 | 25/55 | 30/66 | |
Drum | Diameter | mm / inci | 800/31 | 900/35 | 900/35 |
Kedalaman | mm / inci | 800/31 | 800/31 | 950/37 | |
Rotasi motor | HP | 2-Jan | 2-Jan | 2-Jan | |
kw | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||
Kutub | 6 | 6 | 6 | ||
Hembusan motor | HP | ½ | ½ | ½ | |
kw | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||
Kutub | 4 | 4 | 4 | ||
Uap kaliber IN / OUT | A | 15/15 | 15/15 | 15/15 | |
Konsumsi uap | kg / cm³ | 40 | 50 | 60 | |
Kapasitas pemanas listrik | kW / h | 12 | 15 | 18 | |
Knalpot | mm / inci | 125/5 | 125/5 | 125/5 | |
Dimensi | W | 880 | 980 | 980 | |
D | 1300 | 1400 | 1500 | ||
H | 1650 | 1700 | 1700 | ||
Konsumsi daya | Volt | 220 atau 380 | 220 atau 380 | 220 atau 380 | |
(Uap / Elec.) | kW / h | 0.8 / 12.8 | 0.8 / 15.8 | 0.8 / 18.8 | |
Berat | Kg / lbs | 380/837 | 420/925 | 490/1080 |
Contatct:081213970585 (taufik)
BISA KREDIT……….
CICILAN 0 %……..