VALUE
Premium materials / Energy-saving type Sealed air structure / Sustainable R&D Automatic cool air control (Option)
SAFETY
Sound frame
Overheat alarm / Dual sensor
Fogging and misting system (Option)
CONVINIENCE
POWER & DOOR LED DISPLAY
Maximized door size to best facilitate operation Bottom up filtering / Automatic damper (Option)
MAINTENANCE
Swift and precise response
Enlarged maintenance
Domestic & international network building
E / S / G | |||||
<OPSI: E (Pemanasan listrik) / S (Uap)> | |||||
MODEL | UNIT | HSCD-20 | HSCD-25 | HSCD-30 | |
1 kali throughput | kg / lbs | 20/44 | 25/55 | 30/66 | |
Drum | Diameter | mm / inci | 800/31 | 900/35 | 900/35 |
Kedalaman | mm / inci | 800/31 | 800/31 | 950/37 | |
Rotasi motor | HP | 2-Jan | 2-Jan | 2-Jan | |
kw | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||
Kutub | 6 | 6 | 6 | ||
Hembusan motor | HP | ½ | ½ | ½ | |
kw | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||
Kutub | 4 | 4 | 4 | ||
Uap kaliber IN / OUT | A | 15/15 | 15/15 | 15/15 | |
Konsumsi uap | kg / cm³ | 40 | 50 | 60 | |
Kapasitas pemanas listrik | kW / h | 12 | 15 | 18 | |
Knalpot | mm / inci | 125/5 | 125/5 | 125/5 | |
Dimensi | W | 880 | 980 | 980 | |
D | 1300 | 1400 | 1500 | ||
H | 1650 | 1700 | 1700 | ||
Konsumsi daya | Volt | 220 atau 380 | 220 atau 380 | 220 atau 380 | |
(Uap / Elec.) | kW / h | 0.8 / 12.8 | 0.8 / 15.8 | 0.8 / 18.8 | |
Berat | Kg / lbs | 380/837 | 420/925 | 490/1080 |
Mesin Laundry Kiloan Harga Murahpertama sebelum anda memilih mesin laundry kiloan untuk usaha pastikan mesin…
Harga Spinner Pengering Karpet cocok untuk bisnis jasa cuci laundry karpet, tanpa hars mengeluarkan uang…
Harga Mesin Setrika Roll Laundry untuk setrika Linen ada beberapa macam ukuran mulai dari ukuran…
Mesin Laundry Kiloan Harga Murah pertama sebelum anda memilih mesin laundry kiloan untuk usaha pastikan…
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem…
Ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet,…
Leave a Comment